Offerte attive
2347
16 % remote
Nuove · 7 gg
2434
▲ +2434
Chiuse · 7 gg
87
▲ +87
Saldo netto · 7 gg
+2347
nuove − chiuse
Tempo mediano di chiusura
1 gg
su 11 chiusure misurate
Evoluzione settimanale · 12 settimane
NuoveChiuse
Vedi i numeri
| Settimana del | Nuove | Chiuse |
|---|---|---|
| 22/06 | 0 | 0 |
| 29/06 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 |
| 13/07 | 0 | 0 |
| 20/07 | 0 | 0 |
| 27/07 | 0 | 0 |
| 03/08 | 0 | 0 |
| 10/08 | 0 | 0 |
| 17/08 | 0 | 0 |
| 24/08 | 0 | 0 |
| 31/08 | 1110 | 0 |
| 07/09 | 1324 | 87 |
Per funzione
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Altro | 1133 | 48 % | +1133 |
Ingegneria | 573 | 24 % | +573 |
Sales & Marketing | 294 | 13 % | +294 |
Infra & Data | 153 | 7 % | +153 |
Deployment & Customer Success | 128 | 5 % | +128 |
Product & Design | 66 | 3 % | +66 |
Per contratto e seniority
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Tempo indeterminato | 692 | 29 % | +692 |
Tirocinio | 165 | 7 % | +165 |
Apprendistato | 69 | 3 % | +69 |
Freelance | 29 | 1 % | +29 |
Tempo determinato | 12 | 1 % | +12 |
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Manager | 334 | 14 % | +334 |
Senior | 250 | 11 % | +250 |
Director / VP | 70 | 3 % | +70 |
Staff / Principal | 30 | 1 % | +30 |
Junior | 14 | 1 % | +14 |
C-Level | 12 | 1 % | +12 |
Per editore · top 20
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
| 885 | 38 % | +885 | |
| 328 | 14 % | +328 | |
| 85 | 4 % | +85 | |
| 80 | 3 % | +80 | |
| 72 | 3 % | +72 | |
| 56 | 2 % | +56 | |
| 54 | 2 % | +54 | |
| 45 | 2 % | +45 | |
| 44 | 2 % | +44 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 27 | 1 % | +27 | |
| 21 | 1 % | +21 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 19 | 1 % | +19 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 17 | 1 % | +17 | |
| 15 | 1 % | +15 |
PERIMETRO: OFFERTE CON SEDE IN FRANCIA, MONITORATE DAL 6 SETTEMBRE 2026. UN'OFFERTA È CONSIDERATA CHIUSA QUANDO NESSUNA FONTE LA ELENCA PIÙ (RILEVAMENTO OGNI 6 ORE). IL TEMPO DI CHIUSURA ESCLUDE LE OFFERTE DEL PRIMO IMPORT. FUNZIONE / CONTRATTO / SENIORITY: CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA, INDICATIVA.