Aktive Angebote
2.347
16 % Remote
Neue · 7 T
2.434
▲ +2.434
Geschlossen · 7 T
87
▲ +87
Nettosaldo · 7 T
+2.347
neue − geschlossene
Mittlere Schließungsdauer
1 T
bei 11 gemessenen Schließungen
Wöchentliche Entwicklung · 12 Wochen
NeueGeschlossene
Zahlen anzeigen
| Woche vom | Neue | Geschlossene |
|---|---|---|
| 22.06. | 0 | 0 |
| 29.06. | 0 | 0 |
| 06.07. | 0 | 0 |
| 13.07. | 0 | 0 |
| 20.07. | 0 | 0 |
| 27.07. | 0 | 0 |
| 03.08. | 0 | 0 |
| 10.08. | 0 | 0 |
| 17.08. | 0 | 0 |
| 24.08. | 0 | 0 |
| 31.08. | 1110 | 0 |
| 07.09. | 1324 | 87 |
Nach Funktion
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Sonstige | 1.133 | 48 % | +1133 |
Entwicklung | 573 | 24 % | +573 |
Sales & Marketing | 294 | 13 % | +294 |
Infra & Data | 153 | 7 % | +153 |
Rollout & Customer Success | 128 | 5 % | +128 |
Product & Design | 66 | 3 % | +66 |
Nach Vertragsart und Seniorität
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Unbefristet | 692 | 29 % | +692 |
Praktikum | 165 | 7 % | +165 |
Ausbildung | 69 | 3 % | +69 |
Freelance | 29 | 1 % | +29 |
Befristet | 12 | 1 % | +12 |
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Manager | 334 | 14 % | +334 |
Senior | 250 | 11 % | +250 |
Director / VP | 70 | 3 % | +70 |
Staff / Principal | 30 | 1 % | +30 |
Junior | 14 | 1 % | +14 |
C-Level | 12 | 1 % | +12 |
Nach Anbieter · Top 20
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
| 885 | 38 % | +885 | |
| 328 | 14 % | +328 | |
| 85 | 4 % | +85 | |
| 80 | 3 % | +80 | |
| 72 | 3 % | +72 | |
| 56 | 2 % | +56 | |
| 54 | 2 % | +54 | |
| 45 | 2 % | +45 | |
| 44 | 2 % | +44 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 27 | 1 % | +27 | |
| 21 | 1 % | +21 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 19 | 1 % | +19 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 17 | 1 % | +17 | |
| 15 | 1 % | +15 |
UMFANG: ANGEBOTE MIT SITZ IN FRANKREICH, ERFASST SEIT 6. SEPTEMBER 2026. EIN ANGEBOT GILT ALS GESCHLOSSEN, WENN ES VON KEINER QUELLE MEHR GELISTET WIRD (ERKENNUNG ALLE 6 STUNDEN). DIE SCHLIESSUNGSDAUER SCHLIESST ANGEBOTE AUS DEM ERSTEN IMPORT AUS. FUNKTION / VERTRAGSART / SENIORITÄT: AUTOMATISCHE, INDIKATIVE KLASSIFIZIERUNG.