Ofertas activas
2347
16 % remote
Nuevas · 7 d
2434
▲ +2434
Cerradas · 7 d
87
▲ +87
Saldo neto · 7 d
+2347
nuevas − cerradas
Plazo mediano de cierre
1 d
sobre 11 cierres medidos
Evolución semanal · 12 semanas
NuevasCerradas
Ver las cifras
| Semana del | Nuevas | Cerradas |
|---|---|---|
| 22/6 | 0 | 0 |
| 29/6 | 0 | 0 |
| 6/7 | 0 | 0 |
| 13/7 | 0 | 0 |
| 20/7 | 0 | 0 |
| 27/7 | 0 | 0 |
| 3/8 | 0 | 0 |
| 10/8 | 0 | 0 |
| 17/8 | 0 | 0 |
| 24/8 | 0 | 0 |
| 31/8 | 1110 | 0 |
| 7/9 | 1324 | 87 |
Por función
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Otra | 1133 | 48 % | +1133 |
Ingeniería | 573 | 24 % | +573 |
Sales & Marketing | 294 | 13 % | +294 |
Infra & Data | 153 | 7 % | +153 |
Implementación & Customer Success | 128 | 5 % | +128 |
Product & Design | 66 | 3 % | +66 |
Por contrato y seniority
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Indefinido | 692 | 29 % | +692 |
Prácticas | 165 | 7 % | +165 |
Formación en alternancia | 69 | 3 % | +69 |
Freelance | 29 | 1 % | +29 |
Temporal | 12 | 1 % | +12 |
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Manager | 334 | 14 % | +334 |
Senior | 250 | 11 % | +250 |
Director / VP | 70 | 3 % | +70 |
Staff / Principal | 30 | 1 % | +30 |
Junior | 14 | 1 % | +14 |
C-Level | 12 | 1 % | +12 |
Por editor · top 20
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
| 885 | 38 % | +885 | |
| 328 | 14 % | +328 | |
| 85 | 4 % | +85 | |
| 80 | 3 % | +80 | |
| 72 | 3 % | +72 | |
| 56 | 2 % | +56 | |
| 54 | 2 % | +54 | |
| 45 | 2 % | +45 | |
| 44 | 2 % | +44 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 27 | 1 % | +27 | |
| 21 | 1 % | +21 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 19 | 1 % | +19 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 17 | 1 % | +17 | |
| 15 | 1 % | +15 |
ÁMBITO: OFERTAS UBICADAS EN FRANCIA, SEGUIDAS DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNA OFERTA SE CONSIDERA CERRADA CUANDO NINGUNA FUENTE YA LA LISTA (DETECCIÓN CADA 6 H). EL PLAZO DE CIERRE EXCLUYE LAS OFERTAS DE LA PRIMERA IMPORTACIÓN. FUNCIÓN / CONTRATO / SENIORITY: CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA, INDICATIVA.