Scheda azienda
Salesforce est une entreprise américaine de logiciels dont les produits de gestion de la relation client sont proposés en mode service en ligne.
Fonte: Wikipedia (traduzione non disponibile, testo originale in francese) →- Fondazione
- 1999
- Sede
- tour Salesforce, États-Unis
- Organico
- ≈ 35.000 dipendenti (2019)
- Forma giuridica
- corporation
- Amministratore
- Marc Benioff
- Settore
- Cloud computing
- Quotazione
- CRM · NYSE
Fatturato 2026
42 Md$
Yahoo Finance
Utile netto 2026
7,5 Md$
margine netto +18 %
Azione CRM
249,12 USD
-17 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
3 piani
ultimo: settembre 2025
Andamento in borsa · CRM · NYSE
Vedi le quotazioni
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 249,12 USD |
| 2026-08 | 257,54 USD |
| 2026-07 | 184,02 USD |
| 2026-06 | 156,66 USD |
| 2026-05 | 191,10 USD |
| 2026-04 | 176,53 USD |
| 2026-03 | 186,67 USD |
| 2026-02 | 194,79 USD |
| 2026-01 | 212,29 USD |
| 2025-12 | 264,91 USD |
| 2025-11 | 230,54 USD |
| 2025-10 | 260,41 USD |
| 2025-09 | 237,00 USD |
| 2025-08 | 256,25 USD |
| 2025-07 | 258,33 USD |
| 2025-06 | 272,69 USD |
| 2025-05 | 265,37 USD |
| 2025-04 | 268,71 USD |
| 2025-03 | 268,36 USD |
| 2025-02 | 297,85 USD |
| 2025-01 | 341,70 USD |
| 2024-12 | 334,33 USD |
| 2024-11 | 329,99 USD |
| 2024-10 | 291,37 USD |
| 2024-09 | 273,71 USD |
| 2024-08 | 252,90 USD |
| 2024-07 | 258,80 USD |
| 2024-06 | 257,10 USD |
| 2024-05 | 234,44 USD |
| 2024-04 | 268,94 USD |
| 2024-03 | 301,18 USD |
| 2024-02 | 308,82 USD |
| 2024-01 | 281,09 USD |
| 2023-12 | 263,14 USD |
| 2023-11 | 251,90 USD |
| 2023-10 | 200,83 USD |
| 2023-09 | 202,78 USD |
| 2023-08 | 221,46 USD |
| 2023-07 | 225,01 USD |
| 2023-06 | 211,26 USD |
| 2023-05 | 223,38 USD |
| 2023-04 | 198,37 USD |
| 2023-03 | 199,78 USD |
| 2023-02 | 163,61 USD |
| 2023-01 | 167,97 USD |
| 2022-12 | 132,59 USD |
| 2022-11 | 160,25 USD |
| 2022-10 | 162,59 USD |
| 2022-09 | 143,84 USD |
| 2022-08 | 156,12 USD |
| 2022-07 | 184,02 USD |
| 2022-06 | 165,04 USD |
| 2022-05 | 160,24 USD |
| 2022-04 | 175,94 USD |
| 2022-03 | 212,32 USD |
| 2022-02 | 210,53 USD |
| 2022-01 | 232,63 USD |
| 2021-12 | 254,13 USD |
| 2021-11 | 284,96 USD |
| 2021-10 | 299,69 USD |
Redditività · in USD
Vedi i numeri
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 Md$ | 7,5 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 38 Md$ | 6,2 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 35 Md$ | 4,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 31 Md$ | 208 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 31 Md$ | 208 M$ | Wikidata |
| 2021 | 26 Md$ | 1,4 Md$ | Wikidata |
Evoluzione degli effettivi
- 2005767
- 20061304
- 20072070
- 20082606
- 20093566
- 20103969
- 20115306
- 20127785
- 20139800
- 201413.300
- 201516.000
- 201619.000
- 201725.000
- 201829.000
- 201935.000
Piani sociali e licenziamenti
- settembre 2025262 posizioni
262 postes supprimés à San Francisco, première de plusieurs vagues liées au virage vers Agentforce et l'IA.
Fonte: KRON4 → - gennaio 2024700 posizioni · 1 %
Environ 700 postes supprimés (près de 1 % des effectifs).
Fonte: Hargreaves Lansdown → - gennaio 20237350 posizioni · 10 %
Suppression d'environ 10 % des effectifs (plus de 7 000 postes) et fermeture de bureaux après une surembauche.
Fonte: CNBC →
Fonti: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aggiornato il 9 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.