Offres actives
2 288
17 % remote
Nouvelles · 7 j
2 375
▲ +2 375
Clôturées · 7 j
87
▲ +87
Solde net · 7 j
+2 288
nouvelles − clôturées
Délai médian de clôture
1 j
sur 11 clôtures mesurées
Évolution hebdomadaire · 12 semaines
NouvellesClôturées
Voir les chiffres
| Semaine du | Nouvelles | Clôturées |
|---|---|---|
| 22/06 | 0 | 0 |
| 29/06 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 |
| 13/07 | 0 | 0 |
| 20/07 | 0 | 0 |
| 27/07 | 0 | 0 |
| 03/08 | 0 | 0 |
| 10/08 | 0 | 0 |
| 17/08 | 0 | 0 |
| 24/08 | 0 | 0 |
| 31/08 | 1110 | 0 |
| 07/09 | 1265 | 87 |
Par fonction
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
Autre | 1 122 | 49 % | +1122 |
Ingénierie | 561 | 25 % | +561 |
Sales & Marketing | 267 | 12 % | +267 |
Infra & Data | 150 | 7 % | +150 |
Déploiement & Customer Success | 122 | 5 % | +122 |
Product & Design | 66 | 3 % | +66 |
Par contrat et séniorité
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
CDI | 665 | 29 % | +665 |
Stage | 164 | 7 % | +164 |
Alternance | 66 | 3 % | +66 |
Freelance | 29 | 1 % | +29 |
CDD | 12 | 1 % | +12 |
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
Manager | 329 | 14 % | +329 |
Senior | 243 | 11 % | +243 |
Director / VP | 69 | 3 % | +69 |
Staff / Principal | 29 | 1 % | +29 |
Junior | 14 | 1 % | +14 |
C-Level | 11 | 0 % | +11 |
Par éditeur · top 20
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
| 885 | 39 % | +885 | |
| 328 | 14 % | +328 | |
| 85 | 4 % | +85 | |
| 80 | 3 % | +80 | |
| 72 | 3 % | +72 | |
| 56 | 2 % | +56 | |
| 54 | 2 % | +54 | |
| 45 | 2 % | +45 | |
| 44 | 2 % | +44 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 31 | 1 % | +31 | |
| 21 | 1 % | +21 | |
| 20 | 1 % | +20 | |
| 19 | 1 % | +19 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 17 | 1 % | +17 | |
| 15 | 1 % | +15 | |
| 15 | 1 % | +15 | |
| 15 | 1 % | +15 |
PÉRIMÈTRE : OFFRES BASÉES EN FRANCE, SUIVIES DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE 2026. UNE OFFRE EST CLÔTURÉE QUAND PLUS AUCUNE SOURCE NE LA LISTE (DÉTECTION TOUTES LES 6 H). LE DÉLAI DE CLÔTURE EXCLUT LES OFFRES DU PREMIER IMPORT. FONCTION / CONTRAT / SÉNIORITÉ : CLASSIFICATION AUTOMATIQUE, INDICATIVE.