Ficha de empresa
Salesforce est une entreprise américaine de logiciels dont les produits de gestion de la relation client sont proposés en mode service en ligne.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) →- Creación
- 1999
- Sede
- tour Salesforce, États-Unis
- Plantilla
- ≈ 35.000 empleados (2019)
- Forma jurídica
- corporation
- Directivo
- Marc Benioff
- Sector
- Cloud computing
- Cotización
- CRM · NYSE
Facturación 2026
42 Md$
Yahoo Finance
Resultado neto 2026
7,5 Md$
margen neto +18 %
Acción CRM
249,12 US$
-17 % en 5 años
Despidos desde 2020
3 planes
último: septiembre de 2025
Cotización bursátil · CRM · NYSE
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 249,12 US$ |
| 2026-08 | 257,54 US$ |
| 2026-07 | 184,02 US$ |
| 2026-06 | 156,66 US$ |
| 2026-05 | 191,10 US$ |
| 2026-04 | 176,53 US$ |
| 2026-03 | 186,67 US$ |
| 2026-02 | 194,79 US$ |
| 2026-01 | 212,29 US$ |
| 2025-12 | 264,91 US$ |
| 2025-11 | 230,54 US$ |
| 2025-10 | 260,41 US$ |
| 2025-09 | 237,00 US$ |
| 2025-08 | 256,25 US$ |
| 2025-07 | 258,33 US$ |
| 2025-06 | 272,69 US$ |
| 2025-05 | 265,37 US$ |
| 2025-04 | 268,71 US$ |
| 2025-03 | 268,36 US$ |
| 2025-02 | 297,85 US$ |
| 2025-01 | 341,70 US$ |
| 2024-12 | 334,33 US$ |
| 2024-11 | 329,99 US$ |
| 2024-10 | 291,37 US$ |
| 2024-09 | 273,71 US$ |
| 2024-08 | 252,90 US$ |
| 2024-07 | 258,80 US$ |
| 2024-06 | 257,10 US$ |
| 2024-05 | 234,44 US$ |
| 2024-04 | 268,94 US$ |
| 2024-03 | 301,18 US$ |
| 2024-02 | 308,82 US$ |
| 2024-01 | 281,09 US$ |
| 2023-12 | 263,14 US$ |
| 2023-11 | 251,90 US$ |
| 2023-10 | 200,83 US$ |
| 2023-09 | 202,78 US$ |
| 2023-08 | 221,46 US$ |
| 2023-07 | 225,01 US$ |
| 2023-06 | 211,26 US$ |
| 2023-05 | 223,38 US$ |
| 2023-04 | 198,37 US$ |
| 2023-03 | 199,78 US$ |
| 2023-02 | 163,61 US$ |
| 2023-01 | 167,97 US$ |
| 2022-12 | 132,59 US$ |
| 2022-11 | 160,25 US$ |
| 2022-10 | 162,59 US$ |
| 2022-09 | 143,84 US$ |
| 2022-08 | 156,12 US$ |
| 2022-07 | 184,02 US$ |
| 2022-06 | 165,04 US$ |
| 2022-05 | 160,24 US$ |
| 2022-04 | 175,94 US$ |
| 2022-03 | 212,32 US$ |
| 2022-02 | 210,53 US$ |
| 2022-01 | 232,63 US$ |
| 2021-12 | 254,13 US$ |
| 2021-11 | 284,96 US$ |
| 2021-10 | 299,69 US$ |
Rentabilidad · en USD
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 Md$ | 7,5 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 38 Md$ | 6,2 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 35 Md$ | 4,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 31 Md$ | 208 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 31 Md$ | 208 M$ | Wikidata |
| 2021 | 26 Md$ | 1,4 Md$ | Wikidata |
Evolución de la plantilla
- 2005767
- 20061304
- 20072070
- 20082606
- 20093566
- 20103969
- 20115306
- 20127785
- 20139800
- 201413.300
- 201516.000
- 201619.000
- 201725.000
- 201829.000
- 201935.000
Expedientes de regulación y despidos
- septiembre de 2025262 puestos
262 postes supprimés à San Francisco, première de plusieurs vagues liées au virage vers Agentforce et l'IA.
Fuente: KRON4 → - enero de 2024700 puestos · 1 %
Environ 700 postes supprimés (près de 1 % des effectifs).
Fuente: Hargreaves Lansdown → - enero de 20237350 puestos · 10 %
Suppression d'environ 10 % des effectifs (plus de 7 000 postes) et fermeture de bureaux après une surembauche.
Fuente: CNBC →
Fuentes: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — actualizado el 9 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.