Unternehmensprofil
Salesforce est une entreprise américaine de logiciels dont les produits de gestion de la relation client sont proposés en mode service en ligne.
Quelle: Wikipedia (Übersetzung nicht verfügbar, Originaltext auf Französisch) →- Gründung
- 1999
- Hauptsitz
- tour Salesforce, États-Unis
- Mitarbeiterzahl
- ≈ 35.000 Mitarbeiter (2019)
- Rechtsform
- corporation
- Geschäftsführung
- Marc Benioff
- Sektor
- Cloud computing
- Börsennotierung
- CRM · NYSE
Umsatz 2026
42 Md$
Yahoo Finance
Nettoergebnis 2026
7,5 Md$
Nettomarge +18 %
Aktie CRM
249,12 $
-17 % in 5 Jahren
Entlassungen seit 2020
3 Pläne
letzter: September 2025
Aktienkurs · CRM · NYSE
Kurse anzeigen
| Monat | Schlusskurs |
|---|---|
| 2026-09 | 249,12 $ |
| 2026-08 | 257,54 $ |
| 2026-07 | 184,02 $ |
| 2026-06 | 156,66 $ |
| 2026-05 | 191,10 $ |
| 2026-04 | 176,53 $ |
| 2026-03 | 186,67 $ |
| 2026-02 | 194,79 $ |
| 2026-01 | 212,29 $ |
| 2025-12 | 264,91 $ |
| 2025-11 | 230,54 $ |
| 2025-10 | 260,41 $ |
| 2025-09 | 237,00 $ |
| 2025-08 | 256,25 $ |
| 2025-07 | 258,33 $ |
| 2025-06 | 272,69 $ |
| 2025-05 | 265,37 $ |
| 2025-04 | 268,71 $ |
| 2025-03 | 268,36 $ |
| 2025-02 | 297,85 $ |
| 2025-01 | 341,70 $ |
| 2024-12 | 334,33 $ |
| 2024-11 | 329,99 $ |
| 2024-10 | 291,37 $ |
| 2024-09 | 273,71 $ |
| 2024-08 | 252,90 $ |
| 2024-07 | 258,80 $ |
| 2024-06 | 257,10 $ |
| 2024-05 | 234,44 $ |
| 2024-04 | 268,94 $ |
| 2024-03 | 301,18 $ |
| 2024-02 | 308,82 $ |
| 2024-01 | 281,09 $ |
| 2023-12 | 263,14 $ |
| 2023-11 | 251,90 $ |
| 2023-10 | 200,83 $ |
| 2023-09 | 202,78 $ |
| 2023-08 | 221,46 $ |
| 2023-07 | 225,01 $ |
| 2023-06 | 211,26 $ |
| 2023-05 | 223,38 $ |
| 2023-04 | 198,37 $ |
| 2023-03 | 199,78 $ |
| 2023-02 | 163,61 $ |
| 2023-01 | 167,97 $ |
| 2022-12 | 132,59 $ |
| 2022-11 | 160,25 $ |
| 2022-10 | 162,59 $ |
| 2022-09 | 143,84 $ |
| 2022-08 | 156,12 $ |
| 2022-07 | 184,02 $ |
| 2022-06 | 165,04 $ |
| 2022-05 | 160,24 $ |
| 2022-04 | 175,94 $ |
| 2022-03 | 212,32 $ |
| 2022-02 | 210,53 $ |
| 2022-01 | 232,63 $ |
| 2021-12 | 254,13 $ |
| 2021-11 | 284,96 $ |
| 2021-10 | 299,69 $ |
Rentabilität · in USD
Zahlen anzeigen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 Md$ | 7,5 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 38 Md$ | 6,2 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 35 Md$ | 4,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 31 Md$ | 208 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 31 Md$ | 208 M$ | Wikidata |
| 2021 | 26 Md$ | 1,4 Md$ | Wikidata |
Entwicklung der Mitarbeiterzahl
- 2005767
- 20061.304
- 20072.070
- 20082.606
- 20093.566
- 20103.969
- 20115.306
- 20127.785
- 20139.800
- 201413.300
- 201516.000
- 201619.000
- 201725.000
- 201829.000
- 201935.000
Sozialpläne & Entlassungen
- September 2025262 Stellen
262 postes supprimés à San Francisco, première de plusieurs vagues liées au virage vers Agentforce et l'IA.
Quelle: KRON4 → - Januar 2024700 Stellen · 1 %
Environ 700 postes supprimés (près de 1 % des effectifs).
Quelle: Hargreaves Lansdown → - Januar 20237350 Stellen · 10 %
Suppression d'environ 10 % des effectifs (plus de 7 000 postes) et fermeture de bureaux après une surembauche.
Quelle: CNBC →
Quellen: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aktualisiert am 9. September 2026. Indikative Daten aus öffentlichen Quellen.