Fiche entreprise
Cisco Systems est une entreprise informatique américaine spécialisée, à l’origine, dans le matériel de réseau informatique, et depuis 2009 dans les serveurs. Elle s'est depuis largement diversifiée dans les logiciels et notamment la cybersécurité.
Source : Wikipédia →- Création
- 1984
- Siège
- San José, États-Unis
- Effectif
- ≈ 86 200 salariés (2025)
- Forme juridique
- société du Delaware
- Dirigeant
- Chuck Robbins
- Secteur
- Télécommunications
- Cotation
- CSCO · NasdaqGS
Chiffre d'affaires 2026
63 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2026
13 Md$
marge nette +21 %
Action CSCO
109,17 $US
+95 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
3 plans
dernier : mai 2026
Cours de bourse · CSCO · NasdaqGS
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 109,17 $US |
| 2026-08 | 110,49 $US |
| 2026-07 | 115,99 $US |
| 2026-06 | 117,46 $US |
| 2026-05 | 120,42 $US |
| 2026-04 | 91,50 $US |
| 2026-03 | 77,59 $US |
| 2026-02 | 79,46 $US |
| 2026-01 | 78,32 $US |
| 2025-12 | 77,03 $US |
| 2025-11 | 76,94 $US |
| 2025-10 | 73,11 $US |
| 2025-09 | 68,42 $US |
| 2025-08 | 69,09 $US |
| 2025-07 | 68,08 $US |
| 2025-06 | 69,38 $US |
| 2025-05 | 63,04 $US |
| 2025-04 | 57,73 $US |
| 2025-03 | 61,71 $US |
| 2025-02 | 64,11 $US |
| 2025-01 | 60,60 $US |
| 2024-12 | 59,20 $US |
| 2024-11 | 59,21 $US |
| 2024-10 | 54,77 $US |
| 2024-09 | 53,22 $US |
| 2024-08 | 50,54 $US |
| 2024-07 | 48,45 $US |
| 2024-06 | 47,51 $US |
| 2024-05 | 46,50 $US |
| 2024-04 | 46,98 $US |
| 2024-03 | 49,91 $US |
| 2024-02 | 48,37 $US |
| 2024-01 | 50,18 $US |
| 2023-12 | 50,52 $US |
| 2023-11 | 48,38 $US |
| 2023-10 | 52,13 $US |
| 2023-09 | 53,76 $US |
| 2023-08 | 57,35 $US |
| 2023-07 | 52,04 $US |
| 2023-06 | 51,74 $US |
| 2023-05 | 49,67 $US |
| 2023-04 | 47,25 $US |
| 2023-03 | 52,28 $US |
| 2023-02 | 48,42 $US |
| 2023-01 | 48,67 $US |
| 2022-12 | 47,64 $US |
| 2022-11 | 49,72 $US |
| 2022-10 | 45,43 $US |
| 2022-09 | 40,00 $US |
| 2022-08 | 44,72 $US |
| 2022-07 | 45,37 $US |
| 2022-06 | 42,64 $US |
| 2022-05 | 45,05 $US |
| 2022-04 | 48,98 $US |
| 2022-03 | 55,76 $US |
| 2022-02 | 55,77 $US |
| 2022-01 | 55,67 $US |
| 2021-12 | 63,37 $US |
| 2021-11 | 54,84 $US |
| 2021-10 | 55,97 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63 Md$ | 13 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 57 Md$ | 10 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 54 Md$ | 10 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 57 Md$ | 13 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 52 Md$ | 12 Md$ | Wikidata |
| 2021 | 50 Md$ | 11 Md$ | Wikidata |
Évolution des effectifs
- 201975 900
- 202077 500
- 202179 500
- 202586 200
Plans sociaux & licenciements
- mai 20264000 postes · 5 %
Près de 4 000 postes supprimés (moins de 5 %) malgré des résultats supérieurs aux attentes, au profit de l'IA.
Source : Fox Business → - août 20247 %
Deuxième vague de l'année : environ 7 % des effectifs supprimés pour se recentrer sur l'IA et la cybersécurité.
Source : Cornell ILR → - février 20244000 postes · 5 %
Plus de 4 000 postes supprimés (environ 5 % des effectifs).
Source : Cornell ILR →
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.