Scheda azienda
Okta, Inc. est une entreprise américaine éditrice de logiciel spécialisée dans la gestion des identités et des accès, basée à San Francisco. Elle fournit un logiciel dans le cloud qui aide les entreprises à gérer les identités numériques et à sécuriser l'authentification des utilisateurs à leurs applications.
Fonte: Wikipedia (traduzione non disponibile, testo originale in francese) →Come si presenta l'azienda (traduzione non disponibile, testo originale in inglese)
Identity is the key to unlocking the potential of AI. Okta secures AI by building the trusted, neutral infrastructure that enables organizations to safely embrace this new era. This work requires a relentless drive to solve complex challenges with real-world stakes. We are looking for builders and owners who operate with speed and urgency and execute with excellence. This is an opportunity to do career-defining work. We're all in on this mission. If you are too, let's talk. Auth0 supports Okta’s vision of freeing anyone to safely use any technology by providing a secure, highly available, enterprise-grade platform that secures billions of log-ins every year for Consumers and SaaS applications. This team in the IBERIA is growing exponentially with net new growth headcount being released to support the demand in the market.
Estratto dalle sue offerte di lavoro.
- Fondazione
- 2009
- Sede
- San Francisco, États-Unis
- Forma giuridica
- société du Delaware
- Settore
- Industrie du logiciel
- Quotazione
- OKTA · NasdaqGS
Fatturato 2026
2,9 Md$
Yahoo Finance
Utile netto 2026
235 M$
margine netto +8 %
Azione OKTA
167,60 USD
-32 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
3 piani
ultimo: febbraio 2025
Andamento in borsa · OKTA · NasdaqGS
Vedi le quotazioni
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 167,60 USD |
| 2026-08 | 173,04 USD |
| 2026-07 | 141,93 USD |
| 2026-06 | 136,45 USD |
| 2026-05 | 123,27 USD |
| 2026-04 | 73,65 USD |
| 2026-03 | 78,71 USD |
| 2026-02 | 72,50 USD |
| 2026-01 | 84,48 USD |
| 2025-12 | 86,47 USD |
| 2025-11 | 80,33 USD |
| 2025-10 | 91,53 USD |
| 2025-09 | 91,70 USD |
| 2025-08 | 92,77 USD |
| 2025-07 | 97,80 USD |
| 2025-06 | 99,97 USD |
| 2025-05 | 103,17 USD |
| 2025-04 | 112,16 USD |
| 2025-03 | 105,22 USD |
| 2025-02 | 90,49 USD |
| 2025-01 | 94,22 USD |
| 2024-12 | 78,80 USD |
| 2024-11 | 77,56 USD |
| 2024-10 | 71,89 USD |
| 2024-09 | 74,34 USD |
| 2024-08 | 78,73 USD |
| 2024-07 | 93,94 USD |
| 2024-06 | 93,61 USD |
| 2024-05 | 88,68 USD |
| 2024-04 | 92,98 USD |
| 2024-03 | 104,62 USD |
| 2024-02 | 107,30 USD |
| 2024-01 | 82,65 USD |
| 2023-12 | 90,53 USD |
| 2023-11 | 67,05 USD |
| 2023-10 | 67,41 USD |
| 2023-09 | 81,51 USD |
| 2023-08 | 83,51 USD |
| 2023-07 | 76,86 USD |
| 2023-06 | 69,35 USD |
| 2023-05 | 90,90 USD |
| 2023-04 | 68,53 USD |
| 2023-03 | 86,24 USD |
| 2023-02 | 71,29 USD |
| 2023-01 | 73,61 USD |
| 2022-12 | 68,33 USD |
| 2022-11 | 53,32 USD |
| 2022-10 | 56,12 USD |
| 2022-09 | 56,87 USD |
| 2022-08 | 91,40 USD |
| 2022-07 | 98,45 USD |
| 2022-06 | 90,40 USD |
| 2022-05 | 83,05 USD |
| 2022-04 | 119,31 USD |
| 2022-03 | 150,96 USD |
| 2022-02 | 182,84 USD |
| 2022-01 | 197,89 USD |
| 2021-12 | 224,17 USD |
| 2021-11 | 215,23 USD |
| 2021-10 | 247,18 USD |
Redditività · in USD
Vedi i numeri
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9 Md$ | 235 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 2,6 Md$ | 28 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,3 Md$ | -355 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 1,9 Md$ | -815 M$ | Yahoo Finance |
Piani sociali e licenziamenti
- febbraio 2025180 posizioni · 3 %
Troisième vague en trois ans : 180 postes supprimés (3 %) pour réallouer les ressources.
Fonte: TechCrunch → - febbraio 2024400 posizioni · 7 %
Suppression d'environ 400 postes (7 %) pour une croissance rentable.
Fonte: TechCrunch → - febbraio 2023300 posizioni · 5 %
Environ 300 postes supprimés (5 % des effectifs).
Fonte: layoffs.fyi →
Fonti: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aggiornato il 9 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.