Ficha de empresa
Box Inc est une entreprise américaine de partage de fichiers et de collaboration en ligne, fondée en 2005 et basée à Los Altos (Californie).
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) →- Creación
- 2009
- Sede
- Redwood City, États-Unis
- Forma jurídica
- société du Delaware
- Sector
- Stockage nuagique
- Cotización
- BOX · NYSE
Facturación 2026
1,2 Md$
Yahoo Finance
Resultado neto 2026
115 M$
margen neto +10 %
Acción BOX
34,30 US$
+33 % en 5 años
Despidos desde 2020
Ninguno registrado
en nuestras fuentes
Cotización bursátil · BOX · NYSE
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 34,30 US$ |
| 2026-08 | 35,78 US$ |
| 2026-07 | 31,55 US$ |
| 2026-06 | 26,54 US$ |
| 2026-05 | 26,96 US$ |
| 2026-04 | 24,20 US$ |
| 2026-03 | 23,64 US$ |
| 2026-02 | 23,55 US$ |
| 2026-01 | 25,35 US$ |
| 2025-12 | 29,91 US$ |
| 2025-11 | 29,54 US$ |
| 2025-10 | 32,09 US$ |
| 2025-09 | 32,27 US$ |
| 2025-08 | 32,63 US$ |
| 2025-07 | 32,10 US$ |
| 2025-06 | 34,17 US$ |
| 2025-05 | 37,82 US$ |
| 2025-04 | 31,22 US$ |
| 2025-03 | 30,86 US$ |
| 2025-02 | 32,70 US$ |
| 2025-01 | 33,39 US$ |
| 2024-12 | 31,60 US$ |
| 2024-11 | 35,09 US$ |
| 2024-10 | 31,76 US$ |
| 2024-09 | 32,73 US$ |
| 2024-08 | 32,60 US$ |
| 2024-07 | 28,12 US$ |
| 2024-06 | 26,44 US$ |
| 2024-05 | 27,25 US$ |
| 2024-04 | 26,02 US$ |
| 2024-03 | 28,32 US$ |
| 2024-02 | 25,79 US$ |
| 2024-01 | 25,98 US$ |
| 2023-12 | 25,61 US$ |
| 2023-11 | 26,17 US$ |
| 2023-10 | 24,86 US$ |
| 2023-09 | 24,21 US$ |
| 2023-08 | 26,48 US$ |
| 2023-07 | 31,25 US$ |
| 2023-06 | 29,38 US$ |
| 2023-05 | 28,17 US$ |
| 2023-04 | 26,46 US$ |
| 2023-03 | 26,79 US$ |
| 2023-02 | 33,35 US$ |
| 2023-01 | 31,99 US$ |
| 2022-12 | 31,13 US$ |
| 2022-11 | 27,45 US$ |
| 2022-10 | 29,05 US$ |
| 2022-09 | 24,39 US$ |
| 2022-08 | 25,75 US$ |
| 2022-07 | 28,44 US$ |
| 2022-06 | 25,14 US$ |
| 2022-05 | 26,11 US$ |
| 2022-04 | 30,62 US$ |
| 2022-03 | 29,06 US$ |
| 2022-02 | 25,61 US$ |
| 2022-01 | 26,13 US$ |
| 2021-12 | 26,19 US$ |
| 2021-11 | 23,41 US$ |
| 2021-10 | 25,83 US$ |
Rentabilidad · en USD
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2 Md$ | 115 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 1,1 Md$ | 245 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 1 Md$ | 129 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 991 M$ | 26,8 M$ | Yahoo Finance |
Expedientes de regulación y despidos
Ningún expediente de despidos registrado en nuestras fuentes desde 2020. Esto no prueba que no los haya habido: las pequeñas olas de salidas suelen pasar desapercibidas para la prensa.
Fuentes: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — actualizado el 9 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
Ofertas en Francia
NINGUNA OFERTA ABIERTA EN FRANCIA ACTUALMENTE