Fiche entreprise
Box Inc est une entreprise américaine de partage de fichiers et de collaboration en ligne, fondée en 2005 et basée à Los Altos (Californie).
Source : Wikipédia →- Création
- 2009
- Siège
- Redwood City, États-Unis
- Forme juridique
- société du Delaware
- Secteur
- Stockage nuagique
- Cotation
- BOX · NYSE
Chiffre d'affaires 2026
1,2 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2026
115 M$
marge nette +10 %
Action BOX
34,30 $US
+33 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
Aucun recensé
dans nos sources
Cours de bourse · BOX · NYSE
2021 → 2026 · clôtures mensuelles25,83 $US → 34,30 $US (+33 %)
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 34,30 $US |
| 2026-08 | 35,78 $US |
| 2026-07 | 31,55 $US |
| 2026-06 | 26,54 $US |
| 2026-05 | 26,96 $US |
| 2026-04 | 24,20 $US |
| 2026-03 | 23,64 $US |
| 2026-02 | 23,55 $US |
| 2026-01 | 25,35 $US |
| 2025-12 | 29,91 $US |
| 2025-11 | 29,54 $US |
| 2025-10 | 32,09 $US |
| 2025-09 | 32,27 $US |
| 2025-08 | 32,63 $US |
| 2025-07 | 32,10 $US |
| 2025-06 | 34,17 $US |
| 2025-05 | 37,82 $US |
| 2025-04 | 31,22 $US |
| 2025-03 | 30,86 $US |
| 2025-02 | 32,70 $US |
| 2025-01 | 33,39 $US |
| 2024-12 | 31,60 $US |
| 2024-11 | 35,09 $US |
| 2024-10 | 31,76 $US |
| 2024-09 | 32,73 $US |
| 2024-08 | 32,60 $US |
| 2024-07 | 28,12 $US |
| 2024-06 | 26,44 $US |
| 2024-05 | 27,25 $US |
| 2024-04 | 26,02 $US |
| 2024-03 | 28,32 $US |
| 2024-02 | 25,79 $US |
| 2024-01 | 25,98 $US |
| 2023-12 | 25,61 $US |
| 2023-11 | 26,17 $US |
| 2023-10 | 24,86 $US |
| 2023-09 | 24,21 $US |
| 2023-08 | 26,48 $US |
| 2023-07 | 31,25 $US |
| 2023-06 | 29,38 $US |
| 2023-05 | 28,17 $US |
| 2023-04 | 26,46 $US |
| 2023-03 | 26,79 $US |
| 2023-02 | 33,35 $US |
| 2023-01 | 31,99 $US |
| 2022-12 | 31,13 $US |
| 2022-11 | 27,45 $US |
| 2022-10 | 29,05 $US |
| 2022-09 | 24,39 $US |
| 2022-08 | 25,75 $US |
| 2022-07 | 28,44 $US |
| 2022-06 | 25,14 $US |
| 2022-05 | 26,11 $US |
| 2022-04 | 30,62 $US |
| 2022-03 | 29,06 $US |
| 2022-02 | 25,61 $US |
| 2022-01 | 26,13 $US |
| 2021-12 | 26,19 $US |
| 2021-11 | 23,41 $US |
| 2021-10 | 25,83 $US |
Rentabilité · en USD
Chiffre d'affaires Résultat net Perte
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2 Md$ | 115 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 1,1 Md$ | 245 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 1 Md$ | 129 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 991 M$ | 26,8 M$ | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
Aucun plan de licenciement recensé dans nos sources depuis 2020. Cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu : les petites vagues de départs passent souvent sous le radar de la presse.
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.
Offres en France
AUCUNE OFFRE OUVERTE EN FRANCE ACTUELLEMENT