Scheda azienda
ServiceNow, Inc. est une entreprise américaine de logiciels basée à Santa Clara, en Californie, qui développe une plateforme de cloud computing pour aider les entreprises à gérer les flux de travail numériques pour les opérations de l'entreprise.
Fonte: Wikipedia (traduzione non disponibile, testo originale in francese) →- Fondazione
- 2004
- Sede
- Santa Clara, États-Unis
- Organico
- ≈ 10.371 dipendenti (2019)
- Forma giuridica
- société du Delaware
- Settore
- Progiciel
- Quotazione
- NOW · NYSE
Fatturato 2025
13 Md$
Yahoo Finance
Utile netto 2025
1,7 Md$
margine netto +13 %
Azione NOW
134,21 USD
-4 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
1 piano
ultimo: luglio 2026
Andamento in borsa · NOW · NYSE
2021 → 2026 · chiusure mensili139,55 USD → 134,21 USD (-4 %)
Vedi le quotazioni
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 134,21 USD |
| 2026-08 | 147,99 USD |
| 2026-07 | 111,23 USD |
| 2026-06 | 99,28 USD |
| 2026-05 | 124,37 USD |
| 2026-04 | 88,31 USD |
| 2026-03 | 104,55 USD |
| 2026-02 | 108,01 USD |
| 2026-01 | 117,01 USD |
| 2025-12 | 153,19 USD |
| 2025-11 | 162,48 USD |
| 2025-10 | 183,86 USD |
| 2025-09 | 184,06 USD |
| 2025-08 | 183,49 USD |
| 2025-07 | 188,62 USD |
| 2025-06 | 205,62 USD |
| 2025-05 | 202,22 USD |
| 2025-04 | 191,00 USD |
| 2025-03 | 159,23 USD |
| 2025-02 | 185,95 USD |
| 2025-01 | 203,68 USD |
| 2024-12 | 212,02 USD |
| 2024-11 | 209,89 USD |
| 2024-10 | 186,60 USD |
| 2024-09 | 178,88 USD |
| 2024-08 | 171,00 USD |
| 2024-07 | 162,88 USD |
| 2024-06 | 157,33 USD |
| 2024-05 | 131,39 USD |
| 2024-04 | 138,67 USD |
| 2024-03 | 152,48 USD |
| 2024-02 | 154,27 USD |
| 2024-01 | 153,08 USD |
| 2023-12 | 141,30 USD |
| 2023-11 | 137,15 USD |
| 2023-10 | 116,37 USD |
| 2023-09 | 111,79 USD |
| 2023-08 | 117,77 USD |
| 2023-07 | 116,60 USD |
| 2023-06 | 112,39 USD |
| 2023-05 | 108,96 USD |
| 2023-04 | 91,88 USD |
| 2023-03 | 92,94 USD |
| 2023-02 | 86,43 USD |
| 2023-01 | 91,03 USD |
| 2022-12 | 77,65 USD |
| 2022-11 | 83,26 USD |
| 2022-10 | 84,15 USD |
| 2022-09 | 75,52 USD |
| 2022-08 | 86,92 USD |
| 2022-07 | 89,33 USD |
| 2022-06 | 95,10 USD |
| 2022-05 | 93,49 USD |
| 2022-04 | 95,62 USD |
| 2022-03 | 111,38 USD |
| 2022-02 | 115,98 USD |
| 2022-01 | 117,16 USD |
| 2021-12 | 129,82 USD |
| 2021-11 | 129,54 USD |
| 2021-10 | 139,55 USD |
Redditività · in USD
Fatturato Utile netto Perdita
Vedi i numeri
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 Md$ | 1,7 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 11 Md$ | 1,4 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 9 Md$ | 1,7 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 7,2 Md$ | 325 M$ | Yahoo Finance |
| 2019 | 3,5 Md$ | — | Wikidata |
| 2018 | 2,6 Md$ | — | Wikidata |
Piani sociali e licenziamenti
- luglio 2026
Nouvelle réduction « globale » des effectifs après plusieurs centaines de départs en début d'année (près de 300 en Californie).
Fonte: Salesforce Ben →
Fonti: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aggiornato il 9 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.