Unternehmensprofil
ServiceNow, Inc. est une entreprise américaine de logiciels basée à Santa Clara, en Californie, qui développe une plateforme de cloud computing pour aider les entreprises à gérer les flux de travail numériques pour les opérations de l'entreprise.
Quelle: Wikipedia (Übersetzung nicht verfügbar, Originaltext auf Französisch) →- Gründung
- 2004
- Hauptsitz
- Santa Clara, États-Unis
- Mitarbeiterzahl
- ≈ 10.371 Mitarbeiter (2019)
- Rechtsform
- société du Delaware
- Sektor
- Progiciel
- Börsennotierung
- NOW · NYSE
Umsatz 2025
13 Md$
Yahoo Finance
Nettoergebnis 2025
1,7 Md$
Nettomarge +13 %
Aktie NOW
134,21 $
-4 % in 5 Jahren
Entlassungen seit 2020
1 Plan
letzter: Juli 2026
Aktienkurs · NOW · NYSE
Kurse anzeigen
| Monat | Schlusskurs |
|---|---|
| 2026-09 | 134,21 $ |
| 2026-08 | 147,99 $ |
| 2026-07 | 111,23 $ |
| 2026-06 | 99,28 $ |
| 2026-05 | 124,37 $ |
| 2026-04 | 88,31 $ |
| 2026-03 | 104,55 $ |
| 2026-02 | 108,01 $ |
| 2026-01 | 117,01 $ |
| 2025-12 | 153,19 $ |
| 2025-11 | 162,48 $ |
| 2025-10 | 183,86 $ |
| 2025-09 | 184,06 $ |
| 2025-08 | 183,49 $ |
| 2025-07 | 188,62 $ |
| 2025-06 | 205,62 $ |
| 2025-05 | 202,22 $ |
| 2025-04 | 191,00 $ |
| 2025-03 | 159,23 $ |
| 2025-02 | 185,95 $ |
| 2025-01 | 203,68 $ |
| 2024-12 | 212,02 $ |
| 2024-11 | 209,89 $ |
| 2024-10 | 186,60 $ |
| 2024-09 | 178,88 $ |
| 2024-08 | 171,00 $ |
| 2024-07 | 162,88 $ |
| 2024-06 | 157,33 $ |
| 2024-05 | 131,39 $ |
| 2024-04 | 138,67 $ |
| 2024-03 | 152,48 $ |
| 2024-02 | 154,27 $ |
| 2024-01 | 153,08 $ |
| 2023-12 | 141,30 $ |
| 2023-11 | 137,15 $ |
| 2023-10 | 116,37 $ |
| 2023-09 | 111,79 $ |
| 2023-08 | 117,77 $ |
| 2023-07 | 116,60 $ |
| 2023-06 | 112,39 $ |
| 2023-05 | 108,96 $ |
| 2023-04 | 91,88 $ |
| 2023-03 | 92,94 $ |
| 2023-02 | 86,43 $ |
| 2023-01 | 91,03 $ |
| 2022-12 | 77,65 $ |
| 2022-11 | 83,26 $ |
| 2022-10 | 84,15 $ |
| 2022-09 | 75,52 $ |
| 2022-08 | 86,92 $ |
| 2022-07 | 89,33 $ |
| 2022-06 | 95,10 $ |
| 2022-05 | 93,49 $ |
| 2022-04 | 95,62 $ |
| 2022-03 | 111,38 $ |
| 2022-02 | 115,98 $ |
| 2022-01 | 117,16 $ |
| 2021-12 | 129,82 $ |
| 2021-11 | 129,54 $ |
| 2021-10 | 139,55 $ |
Rentabilität · in USD
Zahlen anzeigen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 Md$ | 1,7 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 11 Md$ | 1,4 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 9 Md$ | 1,7 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 7,2 Md$ | 325 M$ | Yahoo Finance |
| 2019 | 3,5 Md$ | — | Wikidata |
| 2018 | 2,6 Md$ | — | Wikidata |
Sozialpläne & Entlassungen
- Juli 2026
Nouvelle réduction « globale » des effectifs après plusieurs centaines de départs en début d'année (près de 300 en Californie).
Quelle: Salesforce Ben →
Quellen: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aktualisiert am 9. September 2026. Indikative Daten aus öffentlichen Quellen.