Fiche entreprise
Adobe Inc. ou Adobe, anciennement Adobe Systems, est une multinationale américaine.
Source : Wikipédia →- Création
- 1982
- Siège
- San José, États-Unis
- Effectif
- ≈ 25 988 salariés (2021)
- Forme juridique
- société du Delaware
- Dirigeant
- Shantanu Narayen
- Secteur
- Industrie du logiciel
- Cotation
- ADBE · NasdaqGS
Chiffre d'affaires 2025
24 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
7,1 Md$
marge nette +30 %
Action ADBE
257,26 $US
-60 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
Aucun recensé
dans nos sources
Cours de bourse · ADBE · NasdaqGS
2021 → 2026 · clôtures mensuelles650,36 $US → 257,26 $US (-60 %)
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 257,26 $US |
| 2026-08 | 292,79 $US |
| 2026-07 | 250,41 $US |
| 2026-06 | 205,02 $US |
| 2026-05 | 259,21 $US |
| 2026-04 | 246,10 $US |
| 2026-03 | 243,08 $US |
| 2026-02 | 262,41 $US |
| 2026-01 | 293,25 $US |
| 2025-12 | 349,99 $US |
| 2025-11 | 320,13 $US |
| 2025-10 | 340,31 $US |
| 2025-09 | 352,75 $US |
| 2025-08 | 356,70 $US |
| 2025-07 | 357,69 $US |
| 2025-06 | 386,88 $US |
| 2025-05 | 415,09 $US |
| 2025-04 | 374,98 $US |
| 2025-03 | 383,53 $US |
| 2025-02 | 438,56 $US |
| 2025-01 | 437,45 $US |
| 2024-12 | 444,68 $US |
| 2024-11 | 515,93 $US |
| 2024-10 | 478,08 $US |
| 2024-09 | 517,78 $US |
| 2024-08 | 574,41 $US |
| 2024-07 | 551,65 $US |
| 2024-06 | 555,54 $US |
| 2024-05 | 444,76 $US |
| 2024-04 | 462,83 $US |
| 2024-03 | 504,60 $US |
| 2024-02 | 560,28 $US |
| 2024-01 | 617,78 $US |
| 2023-12 | 596,60 $US |
| 2023-11 | 611,01 $US |
| 2023-10 | 532,06 $US |
| 2023-09 | 509,90 $US |
| 2023-08 | 559,34 $US |
| 2023-07 | 546,17 $US |
| 2023-06 | 488,99 $US |
| 2023-05 | 417,79 $US |
| 2023-04 | 377,56 $US |
| 2023-03 | 385,37 $US |
| 2023-02 | 323,95 $US |
| 2023-01 | 370,34 $US |
| 2022-12 | 336,53 $US |
| 2022-11 | 344,93 $US |
| 2022-10 | 318,50 $US |
| 2022-09 | 275,20 $US |
| 2022-08 | 373,44 $US |
| 2022-07 | 410,12 $US |
| 2022-06 | 366,06 $US |
| 2022-05 | 416,48 $US |
| 2022-04 | 395,95 $US |
| 2022-03 | 455,62 $US |
| 2022-02 | 467,68 $US |
| 2022-01 | 534,30 $US |
| 2021-12 | 567,06 $US |
| 2021-11 | 669,85 $US |
| 2021-10 | 650,36 $US |
Rentabilité · en USD
Chiffre d'affaires Résultat net Perte
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 Md$ | 7,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 22 Md$ | 5,6 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 19 Md$ | 5,4 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 18 Md$ | 4,8 Md$ | Yahoo Finance |
| 2021 | 16 Md$ | 4,8 Md$ | Wikidata |
| 2020 | 13 Md$ | 5,3 Md$ | Wikidata |
Plans sociaux & licenciements
Aucun plan de licenciement recensé dans nos sources depuis 2020. Cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu : les petites vagues de départs passent souvent sous le radar de la presse.
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.