Ficha de empresa
Lectra est une entreprise technologique française fondée en 1973. Elle développe et commercialise des logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés pour des industriels utilisant des matériaux souples, principalement dans les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) →- Creación
- 1973
- Sede
- Paris, France
- Plantilla
- ≈ 2800 empleados (2025)
- Plantilla (INSEE)
- 500 à 999 salariés (2023)
- Forma jurídica
- SA · ETI (empresa de tamaño intermedio)
- Directivo
- Daniel Harari (Président du conseil d’administration)
- Sector
- Industrie du logiciel
- Cotización
- LSS · Paris
- SIREN
- 300 702 305 →
Facturación 2025
507 M€
Yahoo Finance
Resultado neto 2025
26 M€
margen neto +5 %
Acción LSS
21,90 €
-40 % en 5 años
Despidos desde 2020
Ninguno registrado
en nuestras fuentes
Procedimiento judicial
Ninguno (BODACC)
ningún procedimiento colectivo conocido
Cotización bursátil · LSS · Paris
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 21,90 € |
| 2026-08 | 21,80 € |
| 2026-07 | 23,10 € |
| 2026-06 | 20,50 € |
| 2026-05 | 17,16 € |
| 2026-04 | 17,38 € |
| 2026-03 | 16,10 € |
| 2026-02 | 16,70 € |
| 2026-01 | 19,34 € |
| 2025-12 | 22,60 € |
| 2025-11 | 25,50 € |
| 2025-10 | 24,30 € |
| 2025-09 | 23,00 € |
| 2025-08 | 23,65 € |
| 2025-07 | 23,00 € |
| 2025-06 | 24,45 € |
| 2025-05 | 23,90 € |
| 2025-04 | 23,75 € |
| 2025-03 | 22,75 € |
| 2025-02 | 26,50 € |
| 2025-01 | 28,20 € |
| 2024-12 | 26,85 € |
| 2024-11 | 26,00 € |
| 2024-10 | 28,00 € |
| 2024-09 | 25,50 € |
| 2024-08 | 29,25 € |
| 2024-07 | 28,30 € |
| 2024-06 | 26,05 € |
| 2024-05 | 27,55 € |
| 2024-04 | 31,15 € |
| 2024-03 | 32,00 € |
| 2024-02 | 32,35 € |
| 2024-01 | 30,75 € |
| 2023-12 | 32,75 € |
| 2023-11 | 31,25 € |
| 2023-10 | 28,15 € |
| 2023-09 | 23,90 € |
| 2023-08 | 25,75 € |
| 2023-07 | 29,50 € |
| 2023-06 | 28,95 € |
| 2023-05 | 27,30 € |
| 2023-04 | 26,85 € |
| 2023-03 | 29,50 € |
| 2023-02 | 36,35 € |
| 2023-01 | 35,30 € |
| 2022-12 | 38,25 € |
| 2022-11 | 35,20 € |
| 2022-10 | 33,75 € |
| 2022-09 | 32,40 € |
| 2022-08 | 28,40 € |
| 2022-07 | 32,50 € |
| 2022-06 | 34,30 € |
| 2022-05 | 35,00 € |
| 2022-04 | 36,50 € |
| 2022-03 | 39,50 € |
| 2022-02 | 43,10 € |
| 2022-01 | 41,95 € |
| 2021-12 | 38,00 € |
| 2021-11 | 42,00 € |
| 2021-10 | 38,55 € |
| 2021-09 | 36,20 € |
Rentabilidad · en EUR
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 507 M€ | 26 M€ | Yahoo Finance |
| 2024 | 527 M€ | 31,2 M€ | Yahoo Finance |
| 2023 | 478 M€ | 33,9 M€ | Yahoo Finance |
| 2022 | 522 M€ | 44,4 M€ | Yahoo Finance |
Expedientes de regulación y despidos
Ningún expediente de despidos registrado en nuestras fuentes desde 2020. Esto no prueba que no los haya habido: las pequeñas olas de salidas suelen pasar desapercibidas para la prensa.
Fuentes: Annuaire des entreprises (INSEE / INPI) · Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — actualizado el 9 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
Ofertas en Francia
NINGUNA OFERTA ABIERTA EN FRANCIA ACTUALMENTE