Ficha de empresa
Intuit Inc. est une entreprise américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, des experts-comptables et des particuliers. Enregistrée dans l'État du Delaware, l'entreprise est basée à Mountain View (Californie). Intuit est l'éditeur de TurboTax (en), ainsi que de QuickBooks, solution SAAS de gestion financière en ligne.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) →- Creación
- 1983
- Sede
- Mountain View, États-Unis
- Forma jurídica
- société du Delaware
- Sector
- Progiciel
- Cotización
- INTU · NasdaqGS
Facturación 2025
19 Md$
Yahoo Finance
Resultado neto 2025
3,9 Md$
margen neto +21 %
Acción INTU
318,93 US$
-49 % en 5 años
Despidos desde 2020
1 plan
último: mayo de 2026
Cotización bursátil · INTU · NasdaqGS
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 318,93 US$ |
| 2026-08 | 359,30 US$ |
| 2026-07 | 316,07 US$ |
| 2026-06 | 261,00 US$ |
| 2026-05 | 331,53 US$ |
| 2026-04 | 388,50 US$ |
| 2026-03 | 432,38 US$ |
| 2026-02 | 409,03 US$ |
| 2026-01 | 498,92 US$ |
| 2025-12 | 662,42 US$ |
| 2025-11 | 634,08 US$ |
| 2025-10 | 667,55 US$ |
| 2025-09 | 682,91 US$ |
| 2025-08 | 667,00 US$ |
| 2025-07 | 785,13 US$ |
| 2025-06 | 787,63 US$ |
| 2025-05 | 753,47 US$ |
| 2025-04 | 627,47 US$ |
| 2025-03 | 613,99 US$ |
| 2025-02 | 613,84 US$ |
| 2025-01 | 601,51 US$ |
| 2024-12 | 628,50 US$ |
| 2024-11 | 641,73 US$ |
| 2024-10 | 610,30 US$ |
| 2024-09 | 621,00 US$ |
| 2024-08 | 630,26 US$ |
| 2024-07 | 647,35 US$ |
| 2024-06 | 657,21 US$ |
| 2024-05 | 576,44 US$ |
| 2024-04 | 625,62 US$ |
| 2024-03 | 650,00 US$ |
| 2024-02 | 662,89 US$ |
| 2024-01 | 631,33 US$ |
| 2023-12 | 625,03 US$ |
| 2023-11 | 571,46 US$ |
| 2023-10 | 494,95 US$ |
| 2023-09 | 510,94 US$ |
| 2023-08 | 541,81 US$ |
| 2023-07 | 511,70 US$ |
| 2023-06 | 458,19 US$ |
| 2023-05 | 419,12 US$ |
| 2023-04 | 443,95 US$ |
| 2023-03 | 445,83 US$ |
| 2023-02 | 407,18 US$ |
| 2023-01 | 422,67 US$ |
| 2022-12 | 389,22 US$ |
| 2022-11 | 407,59 US$ |
| 2022-10 | 427,50 US$ |
| 2022-09 | 387,32 US$ |
| 2022-08 | 431,78 US$ |
| 2022-07 | 456,17 US$ |
| 2022-06 | 385,44 US$ |
| 2022-05 | 414,46 US$ |
| 2022-04 | 418,75 US$ |
| 2022-03 | 480,84 US$ |
| 2022-02 | 474,37 US$ |
| 2022-01 | 555,23 US$ |
| 2021-12 | 643,22 US$ |
| 2021-11 | 652,30 US$ |
| 2021-10 | 625,99 US$ |
Rentabilidad · en USD
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 Md$ | 3,9 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 16 Md$ | 3 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 14 Md$ | 2,4 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 13 Md$ | 2,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2021 | 9,6 Md$ | 2,1 Md$ | Wikidata |
| 2020 | 7,7 Md$ | 1,8 Md$ | Wikidata |
Expedientes de regulación y despidos
- mayo de 20263000 puestos · 17 %
Suppression de 3 000 postes (17 % des effectifs) pour simplifier l'organisation ; la direction nie tout lien avec l'IA.
Fuente: CNBC →
Fuentes: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — actualizado el 9 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
Ofertas en Francia
NINGUNA OFERTA ABIERTA EN FRANCIA ACTUALMENTE