Company profile
SAP SE est une entreprise allemande de droit européen, qui conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions dans le monde entier. Son produit le plus connu est le progiciel de gestion intégré SAP ERP.
Source: Wikipedia (translation unavailable, original text in French) →- Founded
- 1972
- Headquarters
- Walldorf, Allemagne
- Headcount
- ≈ 106,043 employees (2023)
- Legal form
- société européenne
- CEO
- Christian Klein
- Sector
- Industrie du logiciel
- Listing
- SAP · XETRA
Revenue 2025
37 Md€
Yahoo Finance
Net income 2025
7.2 Md€
net margin +19 %
Stock SAP
€181.70
+45 % over 5 years
Layoffs since 2020
2 plans
last: November 2025
Stock price · SAP · XETRA
See the prices
| Month | Close |
|---|---|
| 2026-09 | €181.70 |
| 2026-08 | €185.68 |
| 2026-07 | €190.90 |
| 2026-06 | €157.68 |
| 2026-05 | €134.00 |
| 2026-04 | €155.26 |
| 2026-03 | €145.50 |
| 2026-02 | €146.90 |
| 2026-01 | €170.96 |
| 2025-12 | €170.56 |
| 2025-11 | €208.35 |
| 2025-10 | €208.55 |
| 2025-09 | €224.45 |
| 2025-08 | €227.90 |
| 2025-07 | €231.70 |
| 2025-06 | €250.80 |
| 2025-05 | €258.15 |
| 2025-04 | €265.90 |
| 2025-03 | €255.30 |
| 2025-02 | €244.40 |
| 2025-01 | €265.30 |
| 2024-12 | €268.50 |
| 2024-11 | €236.30 |
| 2024-10 | €224.90 |
| 2024-09 | €214.80 |
| 2024-08 | €204.40 |
| 2024-07 | €197.72 |
| 2024-06 | €195.02 |
| 2024-05 | €189.52 |
| 2024-04 | €165.96 |
| 2024-03 | €169.70 |
| 2024-02 | €180.46 |
| 2024-01 | €172.88 |
| 2023-12 | €160.80 |
| 2023-11 | €139.48 |
| 2023-10 | €145.48 |
| 2023-09 | €126.74 |
| 2023-08 | €122.82 |
| 2023-07 | €128.82 |
| 2023-06 | €124.40 |
| 2023-05 | €125.14 |
| 2023-04 | €122.18 |
| 2023-03 | €122.86 |
| 2023-02 | €116.06 |
| 2023-01 | €107.48 |
| 2022-12 | €108.38 |
| 2022-11 | €96.39 |
| 2022-10 | €104.46 |
| 2022-09 | €97.67 |
| 2022-08 | €84.12 |
| 2022-07 | €84.94 |
| 2022-06 | €90.68 |
| 2022-05 | €86.93 |
| 2022-04 | €92.79 |
| 2022-03 | €97.56 |
| 2022-02 | €101.12 |
| 2022-01 | €101.32 |
| 2021-12 | €110.40 |
| 2021-11 | €124.90 |
| 2021-10 | €113.18 |
| 2021-09 | €125.32 |
Profitability · in EUR
See the numbers
| Fiscal year | Revenue | Net income | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 Md€ | 7.2 Md€ | Yahoo Finance |
| 2024 | 34 Md€ | 3.1 Md€ | Yahoo Finance |
| 2023 | 31 Md€ | 6.1 Md€ | Yahoo Finance |
| 2022 | 30 Md€ | 2.3 Md€ | Yahoo Finance |
| 2021 | 28 Md€ | 5.3 Md€ | Wikidata |
| 2020 | 27 Md€ | 5.1 Md€ | Wikidata |
Headcount over time
- 199921,699
- 200024,177
- 200128,410
- 200228,797
- 200329,610
- 200432,205
- 200535,873
- 200639,355
- 200742,129
- 200851,536
- 200947,584
- 201053,513
- 201155,765
- 201264,422
- 201366,572
- 201474,406
- 201576,986
- 201684,183
- 201788,543
- 201896,498
- 2019100,330
- 2020102,430
- 2021107,415
- 2022111,961
- 2023106,043
Layoff plans & redundancies
- November 20251-2 %
Passage à une « optimisation continue » : 1 à 2 % des effectifs mondiaux supprimés chaque année.
Source: San Francisco Chronicle → - January 202410000 positions
Programme de transformation visant 9 000 à 10 000 postes, principalement via des départs volontaires et préretraites.
Source: The Register →
Sources: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — updated on September 9, 2026. Indicative data, from public sources.