Company profile
Oracle est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Ses produits phares sont le système de gestion de base de données Oracle Database, le serveur d'applications Oracle Weblogic Server, le progiciel de gestion intégré Oracle E-Business Suite et l'offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure (OCI). En 2019, Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière.
Source: Wikipedia (translation unavailable, original text in French) →- Founded
- 1977
- Headquarters
- Austin, États-Unis
- Headcount
- ≈ 162,000 employees (2025)
- Legal form
- société du Delaware
- Sector
- Conseil en technologie de l'information
- Listing
- ORCL · NYSE
Revenue 2026
67 Md$
Yahoo Finance
Net income 2026
17 Md$
net margin +25 %
Stock ORCL
$162.52
+69 % over 5 years
Layoffs since 2020
2 plans
last: August 2026
Stock price · ORCL · NYSE
See the prices
| Month | Close |
|---|---|
| 2026-09 | $162.52 |
| 2026-08 | $149.12 |
| 2026-07 | $129.87 |
| 2026-06 | $146.55 |
| 2026-05 | $225.78 |
| 2026-04 | $161.39 |
| 2026-03 | $147.11 |
| 2026-02 | $145.40 |
| 2026-01 | $164.58 |
| 2025-12 | $194.91 |
| 2025-11 | $201.95 |
| 2025-10 | $262.61 |
| 2025-09 | $281.24 |
| 2025-08 | $226.13 |
| 2025-07 | $253.77 |
| 2025-06 | $218.63 |
| 2025-05 | $165.53 |
| 2025-04 | $140.72 |
| 2025-03 | $139.81 |
| 2025-02 | $166.06 |
| 2025-01 | $170.06 |
| 2024-12 | $166.64 |
| 2024-11 | $184.84 |
| 2024-10 | $167.84 |
| 2024-09 | $170.40 |
| 2024-08 | $141.29 |
| 2024-07 | $139.45 |
| 2024-06 | $141.20 |
| 2024-05 | $117.19 |
| 2024-04 | $113.75 |
| 2024-03 | $125.61 |
| 2024-02 | $111.68 |
| 2024-01 | $111.70 |
| 2023-12 | $105.43 |
| 2023-11 | $116.21 |
| 2023-10 | $103.40 |
| 2023-09 | $105.92 |
| 2023-08 | $120.39 |
| 2023-07 | $117.23 |
| 2023-06 | $119.09 |
| 2023-05 | $105.94 |
| 2023-04 | $94.72 |
| 2023-03 | $92.92 |
| 2023-02 | $87.40 |
| 2023-01 | $88.46 |
| 2022-12 | $81.74 |
| 2022-11 | $83.03 |
| 2022-10 | $78.07 |
| 2022-09 | $61.07 |
| 2022-08 | $74.15 |
| 2022-07 | $77.84 |
| 2022-06 | $69.87 |
| 2022-05 | $71.92 |
| 2022-04 | $73.40 |
| 2022-03 | $82.73 |
| 2022-02 | $75.97 |
| 2022-01 | $81.16 |
| 2021-12 | $87.21 |
| 2021-11 | $90.74 |
| 2021-10 | $95.94 |
Profitability · in USD
See the numbers
| Fiscal year | Revenue | Net income | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 67 Md$ | 17 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 57 Md$ | 12 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 53 Md$ | 10 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 50 Md$ | 8.5 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 50 Md$ | 8.5 Md$ | Wikidata |
| 2021 | 42 Md$ | 6.7 Md$ | Wikidata |
Headcount over time
- 2020135,000
- 2021132,000
- 2025162,000
Layoff plans & redundancies
- August 202613 %
Nouvelle vague préparée pour le 2e trimestre fiscal, après une baisse de 13 % des effectifs (21 000) sur l'exercice 2026.
Source: Quartz → - September 2025
Nouvelles vagues aux États-Unis (101 postes dans l'État de Washington, plus de 250 en Californie) pour financer les centres de données IA.
Source: The Register →
Sources: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — updated on September 9, 2026. Indicative data, from public sources.
Listings in France
NO OPEN LISTINGS IN FRANCE RIGHT NOW