Fiche entreprise
Twilio est une entreprise américaine spécialisée dans les communications unifiées via une plateforme cloud. Twilio permet aux développeurs de logiciels de créer et de recevoir des appels téléphoniques, d'envoyer et de recevoir des messages textes et d'effectuer d'autres fonctions de communication à l'aide de ses API de service Web.
Source : Wikipédia →Comment l'entreprise se présente (traduction indisponible, texte original en anglais)
At Twilio, we’re shaping the future of communications, all from the comfort of our homes. We deliver innovative solutions to hundreds of thousands of businesses and empower millions of developers worldwide to craft personalized customer experiences. Our dedication to remote-first work, and strong culture of connection and global inclusion means that no matter your location, you’re part of a vibrant team with diverse experiences making a global impact each day. As we continue to revolutionize how the world interacts, we’re acquiring new skills and experiences that make work feel truly rewarding. Your career at Twilio is in your hands. .
Extrait de ses offres d'emploi.
- Création
- 2008
- Siège
- San Francisco, États-Unis
- Forme juridique
- société du Delaware
- Secteur
- Voix sur IP
- Cotation
- TWLO · NYSE
Chiffre d'affaires 2025
5,1 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
33,8 M$
marge nette +1 %
Action TWLO
225,89 $US
-22 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
3 plans
dernier : décembre 2023
Cours de bourse · TWLO · NYSE
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 225,89 $US |
| 2026-08 | 235,63 $US |
| 2026-07 | 197,35 $US |
| 2026-06 | 206,33 $US |
| 2026-05 | 190,64 $US |
| 2026-04 | 148,06 $US |
| 2026-03 | 125,82 $US |
| 2026-02 | 120,96 $US |
| 2026-01 | 120,46 $US |
| 2025-12 | 142,24 $US |
| 2025-11 | 129,69 $US |
| 2025-10 | 134,88 $US |
| 2025-09 | 100,09 $US |
| 2025-08 | 105,61 $US |
| 2025-07 | 129,00 $US |
| 2025-06 | 124,36 $US |
| 2025-05 | 117,70 $US |
| 2025-04 | 96,71 $US |
| 2025-03 | 97,91 $US |
| 2025-02 | 119,93 $US |
| 2025-01 | 146,58 $US |
| 2024-12 | 108,08 $US |
| 2024-11 | 104,54 $US |
| 2024-10 | 80,65 $US |
| 2024-09 | 65,22 $US |
| 2024-08 | 62,76 $US |
| 2024-07 | 59,13 $US |
| 2024-06 | 56,81 $US |
| 2024-05 | 57,40 $US |
| 2024-04 | 59,88 $US |
| 2024-03 | 61,15 $US |
| 2024-02 | 59,59 $US |
| 2024-01 | 70,33 $US |
| 2023-12 | 75,87 $US |
| 2023-11 | 64,68 $US |
| 2023-10 | 51,26 $US |
| 2023-09 | 58,53 $US |
| 2023-08 | 63,71 $US |
| 2023-07 | 66,03 $US |
| 2023-06 | 63,62 $US |
| 2023-05 | 69,62 $US |
| 2023-04 | 52,61 $US |
| 2023-03 | 66,63 $US |
| 2023-02 | 67,21 $US |
| 2023-01 | 59,84 $US |
| 2022-12 | 48,96 $US |
| 2022-11 | 49,02 $US |
| 2022-10 | 74,37 $US |
| 2022-09 | 69,14 $US |
| 2022-08 | 69,58 $US |
| 2022-07 | 84,80 $US |
| 2022-06 | 83,81 $US |
| 2022-05 | 105,17 $US |
| 2022-04 | 111,82 $US |
| 2022-03 | 164,81 $US |
| 2022-02 | 174,80 $US |
| 2022-01 | 206,12 $US |
| 2021-12 | 263,34 $US |
| 2021-11 | 286,15 $US |
| 2021-10 | 291,36 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1 Md$ | 33,8 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 4,5 Md$ | -109 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 4,2 Md$ | -1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 3,8 Md$ | -1,3 Md$ | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
- décembre 2023300 postes · 5 %
Environ 300 postes supprimés (5 %), surtout dans l'activité Data & Applications, sous pression d'un actionnaire activiste.
Source : CNBC → - février 20231500 postes · 17 %
Deuxième vague : environ 1 500 postes supprimés (17 % des effectifs) et réorganisation en deux unités.
Source : CNBC → - septembre 2022850 postes · 11 %
Suppression de 11 % des effectifs (800 à 900 postes) pour viser la rentabilité en 2023.
Source : TechCrunch →
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.
Offres en France
AUCUNE OFFRE OUVERTE EN FRANCE ACTUELLEMENT