Fiche entreprise
Palantir Technologies, dite Palantir, est une entreprise américaine de services et d'édition logicielle spécialisée dans les domaines du maintien de l’ordre, du renseignement et la sécurité, d'abord implantée à Denver (Colorado), mais ayant déménagé son siège à Aventura (Floride), près de Miami (Floride).
Source : Wikipédia →Comment l'entreprise se présente (traduction indisponible, texte original en anglais)
Palantir builds the world’s leading software for data-driven decisions and operations. By bringing the right data to the people who need it, our platforms empower our partners to develop lifesaving drugs, forecast supply chain disruptions, locate missing children, and more.
Extrait de ses offres d'emploi.
- Création
- 2003
- Siège
- Miami, États-Unis
- Effectif
- ≈ 4 429 salariés (2025)
- Forme juridique
- société anonyme avec appel public à l'épargne
- Dirigeant
- Alex Karp
- Secteur
- Data analytics software industry
- Cotation
- PLTR · NasdaqGS
Chiffre d'affaires 2025
4,5 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
1,6 Md$
marge nette +36 %
Action PLTR
170,30 $US
+558 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
1 plan
dernier : février 2023
Cours de bourse · PLTR · NasdaqGS
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 170,30 $US |
| 2026-08 | 186,38 $US |
| 2026-07 | 123,06 $US |
| 2026-06 | 116,67 $US |
| 2026-05 | 156,54 $US |
| 2026-04 | 139,11 $US |
| 2026-03 | 146,28 $US |
| 2026-02 | 137,19 $US |
| 2026-01 | 146,59 $US |
| 2025-12 | 177,75 $US |
| 2025-11 | 168,45 $US |
| 2025-10 | 200,47 $US |
| 2025-09 | 182,42 $US |
| 2025-08 | 156,71 $US |
| 2025-07 | 158,35 $US |
| 2025-06 | 136,32 $US |
| 2025-05 | 131,78 $US |
| 2025-04 | 118,44 $US |
| 2025-03 | 84,40 $US |
| 2025-02 | 84,92 $US |
| 2025-01 | 82,49 $US |
| 2024-12 | 75,63 $US |
| 2024-11 | 67,08 $US |
| 2024-10 | 41,56 $US |
| 2024-09 | 37,20 $US |
| 2024-08 | 31,48 $US |
| 2024-07 | 26,89 $US |
| 2024-06 | 25,33 $US |
| 2024-05 | 21,68 $US |
| 2024-04 | 21,97 $US |
| 2024-03 | 23,01 $US |
| 2024-02 | 25,08 $US |
| 2024-01 | 16,09 $US |
| 2023-12 | 17,17 $US |
| 2023-11 | 20,05 $US |
| 2023-10 | 14,80 $US |
| 2023-09 | 16,00 $US |
| 2023-08 | 14,98 $US |
| 2023-07 | 19,84 $US |
| 2023-06 | 15,33 $US |
| 2023-05 | 14,71 $US |
| 2023-04 | 7,75 $US |
| 2023-03 | 8,45 $US |
| 2023-02 | 7,84 $US |
| 2023-01 | 7,78 $US |
| 2022-12 | 6,42 $US |
| 2022-11 | 7,50 $US |
| 2022-10 | 8,79 $US |
| 2022-09 | 8,13 $US |
| 2022-08 | 7,72 $US |
| 2022-07 | 10,35 $US |
| 2022-06 | 9,07 $US |
| 2022-05 | 8,68 $US |
| 2022-04 | 10,40 $US |
| 2022-03 | 13,73 $US |
| 2022-02 | 11,85 $US |
| 2022-01 | 13,71 $US |
| 2021-12 | 18,21 $US |
| 2021-11 | 20,65 $US |
| 2021-10 | 25,88 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 Md$ | 1,6 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,9 Md$ | 462 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,2 Md$ | 210 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 1,9 Md$ | -374 M$ | Yahoo Finance |
| 2021 | 1,5 Md$ | -520 M$ | Wikidata |
| 2020 | 1,1 Md$ | -1,2 Md$ | Wikidata |
Évolution des effectifs
- 2010313
- 20202 500
- 20212 920
- 20254 429
Plans sociaux & licenciements
- février 202375 postes · 2 %
Suppression d'environ 2 % des effectifs (75 postes).
Source : CNBC →
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.