Fiche entreprise
Docusign est une société informatique américaine basée à San Francisco créée en 2003, spécialisée dans la signature électronique des documents et la gestion des transactions numériques.
Source : Wikipédia →- Création
- 2003
- Siège
- San Francisco, États-Unis
- Forme juridique
- société du Delaware
- Secteur
- Business software industry
- Cotation
- DOCU · NasdaqGS
Chiffre d'affaires 2026
3,2 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2026
309 M$
marge nette +10 %
Action DOCU
65,08 $US
-77 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
3 plans
dernier : février 2024
Cours de bourse · DOCU · NasdaqGS
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 65,08 $US |
| 2026-08 | 66,27 $US |
| 2026-07 | 54,83 $US |
| 2026-06 | 44,42 $US |
| 2026-05 | 52,52 $US |
| 2026-04 | 45,99 $US |
| 2026-03 | 47,41 $US |
| 2026-02 | 45,07 $US |
| 2026-01 | 52,54 $US |
| 2025-12 | 68,40 $US |
| 2025-11 | 69,35 $US |
| 2025-10 | 73,14 $US |
| 2025-09 | 72,09 $US |
| 2025-08 | 76,66 $US |
| 2025-07 | 75,64 $US |
| 2025-06 | 77,89 $US |
| 2025-05 | 88,61 $US |
| 2025-04 | 81,75 $US |
| 2025-03 | 81,40 $US |
| 2025-02 | 83,17 $US |
| 2025-01 | 96,73 $US |
| 2024-12 | 89,94 $US |
| 2024-11 | 79,69 $US |
| 2024-10 | 69,38 $US |
| 2024-09 | 62,09 $US |
| 2024-08 | 59,21 $US |
| 2024-07 | 55,48 $US |
| 2024-06 | 53,50 $US |
| 2024-05 | 54,74 $US |
| 2024-04 | 56,60 $US |
| 2024-03 | 59,55 $US |
| 2024-02 | 53,27 $US |
| 2024-01 | 60,92 $US |
| 2023-12 | 59,45 $US |
| 2023-11 | 43,10 $US |
| 2023-10 | 38,88 $US |
| 2023-09 | 42,00 $US |
| 2023-08 | 50,30 $US |
| 2023-07 | 53,82 $US |
| 2023-06 | 51,09 $US |
| 2023-05 | 56,40 $US |
| 2023-04 | 49,44 $US |
| 2023-03 | 58,30 $US |
| 2023-02 | 61,35 $US |
| 2023-01 | 60,64 $US |
| 2022-12 | 55,42 $US |
| 2022-11 | 47,07 $US |
| 2022-10 | 48,30 $US |
| 2022-09 | 53,47 $US |
| 2022-08 | 58,22 $US |
| 2022-07 | 63,98 $US |
| 2022-06 | 57,38 $US |
| 2022-05 | 83,91 $US |
| 2022-04 | 81,00 $US |
| 2022-03 | 107,12 $US |
| 2022-02 | 118,43 $US |
| 2022-01 | 125,77 $US |
| 2021-12 | 152,31 $US |
| 2021-11 | 246,36 $US |
| 2021-10 | 278,29 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2 Md$ | 309 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 3 Md$ | 1,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,8 Md$ | 74 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,5 Md$ | -97,5 M$ | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
- février 2024440 postes · 6 %
Suppression de 6 % des effectifs (environ 440 postes), surtout dans les ventes et le marketing.
Source : CNBC → - février 202310 %
Deuxième vague : environ 10 % des effectifs supprimés.
Source : TechCrunch → - septembre 20229 %
Réduction de 9 % des effectifs fin 2022 après le retournement post-pandémie.
Source : TechCrunch →
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.
Offres en France
AUCUNE OFFRE OUVERTE EN FRANCE ACTUELLEMENT