Fiche entreprise
Criteo est une entreprise française de reciblage publicitaire sur Internet. Fondée à Paris en 2005, elle est cotée au NASDAQ depuis octobre 2013.
Source : Wikipédia →- Création
- 2005
- Siège
- Paris, France
- Effectif (INSEE)
- 20 à 49 salariés (2023)
- Forme juridique
- SA · ETI (entreprise de taille intermédiaire)
- Dirigeant
- Michael Komasinski (Directeur Général)
- Secteur
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- Cotation
- CRTO · NasdaqGS
- SIREN
- 484 786 249 →
Chiffre d'affaires 2025
1,9 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
145 M$
marge nette +7 %
Action CRTO
17,74 $US
-46 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
3 plans
dernier : avril 2024
Procédure judiciaire
Aucune (BODACC)
aucune procédure collective connue
Cours de bourse · CRTO · NasdaqGS
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 17,74 $US |
| 2026-08 | 17,65 $US |
| 2026-07 | 21,82 $US |
| 2026-06 | 18,28 $US |
| 2026-05 | 18,25 $US |
| 2026-04 | 18,94 $US |
| 2026-03 | 17,93 $US |
| 2026-02 | 17,87 $US |
| 2026-01 | 19,17 $US |
| 2025-12 | 20,61 $US |
| 2025-11 | 19,88 $US |
| 2025-10 | 22,88 $US |
| 2025-09 | 22,60 $US |
| 2025-08 | 24,83 $US |
| 2025-07 | 24,34 $US |
| 2025-06 | 23,96 $US |
| 2025-05 | 25,46 $US |
| 2025-04 | 34,06 $US |
| 2025-03 | 35,41 $US |
| 2025-02 | 38,81 $US |
| 2025-01 | 37,99 $US |
| 2024-12 | 39,56 $US |
| 2024-11 | 40,78 $US |
| 2024-10 | 33,68 $US |
| 2024-09 | 40,24 $US |
| 2024-08 | 47,43 $US |
| 2024-07 | 44,54 $US |
| 2024-06 | 37,72 $US |
| 2024-05 | 39,02 $US |
| 2024-04 | 35,04 $US |
| 2024-03 | 35,07 $US |
| 2024-02 | 32,35 $US |
| 2024-01 | 25,93 $US |
| 2023-12 | 25,32 $US |
| 2023-11 | 24,92 $US |
| 2023-10 | 28,27 $US |
| 2023-09 | 29,20 $US |
| 2023-08 | 29,50 $US |
| 2023-07 | 33,30 $US |
| 2023-06 | 33,74 $US |
| 2023-05 | 31,89 $US |
| 2023-04 | 31,45 $US |
| 2023-03 | 31,50 $US |
| 2023-02 | 33,15 $US |
| 2023-01 | 30,25 $US |
| 2022-12 | 26,06 $US |
| 2022-11 | 27,06 $US |
| 2022-10 | 25,50 $US |
| 2022-09 | 27,03 $US |
| 2022-08 | 27,02 $US |
| 2022-07 | 25,40 $US |
| 2022-06 | 24,40 $US |
| 2022-05 | 25,92 $US |
| 2022-04 | 24,78 $US |
| 2022-03 | 27,24 $US |
| 2022-02 | 33,26 $US |
| 2022-01 | 33,80 $US |
| 2021-12 | 38,87 $US |
| 2021-11 | 37,56 $US |
| 2021-10 | 33,04 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 Md$ | 145 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 1,9 Md$ | 112 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 1,9 Md$ | 53,3 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 2 Md$ | 9 M$ | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
- avril 2024140 postes · 4 %
Suppression de jusqu'à 4 % des effectifs (environ 140 postes sur 3 500) en prévision de la fin des cookies tiers.
Source : Stratégies → - février 20238 %
Licenciements mi-février touchant jusqu'à 8 % des effectifs et fermeture du bureau britannique.
Source : mind Media → - février 202110 %
Plan de restructuration pouvant supprimer jusqu'à 10 % des effectifs face aux difficultés financières.
Source : Siècle Digital →
Sources : Annuaire des entreprises (INSEE / INPI) · Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.