Unternehmensprofil
Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique américaine, fondée le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen. La firme fait partie des géants du Web, appelés GAFAM, ainsi que des principales capitalisations boursières du NASDAQ, aux côtés d'Apple et d'Amazon. En 2026, son chiffre d'affaires s'élevait à 331,8 milliards USD pour un bénéfice net de 133,7 milliards USD. Elle est dirigée, depuis le 4 février 2014, par Satya Nadella qui succède à Steve Ballmer et Bill Gates en qualité de directeur général. En 2020, l'entreprise emploie 148 000 personnes dans 120 pays.
Quelle: Wikipedia (Übersetzung nicht verfügbar, Originaltext auf Französisch) →- Gründung
- 1975
- Hauptsitz
- Redmond, États-Unis
- Mitarbeiterzahl
- ≈ 228.000 Mitarbeiter (2024)
- Mitarbeiterzahl in Frankreich (INSEE)
- 2 000 à 4 999 salariés (2023)
- Französische Gesellschaft
- MICROSOFT FRANCE
- Rechtsform
- SAS
- Geschäftsführung
- Satya Nadella
- Sektor
- Industrie technologique
- Börsennotierung
- MSFT · NasdaqGS
Umsatz 2026
332 Md$
Yahoo Finance
Nettoergebnis 2026
134 Md$
Nettomarge +40 %
Aktie MSFT
493,95 $
+49 % in 5 Jahren
Entlassungen seit 2020
3 Pläne
letzter: Juli 2026
Aktienkurs · MSFT · NasdaqGS
Kurse anzeigen
| Monat | Schlusskurs |
|---|---|
| 2026-09 | 493,95 $ |
| 2026-08 | 507,29 $ |
| 2026-07 | 464,72 $ |
| 2026-06 | 373,02 $ |
| 2026-05 | 450,24 $ |
| 2026-04 | 407,78 $ |
| 2026-03 | 370,17 $ |
| 2026-02 | 392,74 $ |
| 2026-01 | 430,29 $ |
| 2025-12 | 483,62 $ |
| 2025-11 | 492,01 $ |
| 2025-10 | 517,81 $ |
| 2025-09 | 517,95 $ |
| 2025-08 | 506,69 $ |
| 2025-07 | 533,50 $ |
| 2025-06 | 497,41 $ |
| 2025-05 | 460,36 $ |
| 2025-04 | 395,26 $ |
| 2025-03 | 375,39 $ |
| 2025-02 | 396,99 $ |
| 2025-01 | 415,06 $ |
| 2024-12 | 421,50 $ |
| 2024-11 | 423,46 $ |
| 2024-10 | 406,35 $ |
| 2024-09 | 430,30 $ |
| 2024-08 | 417,14 $ |
| 2024-07 | 418,35 $ |
| 2024-06 | 446,95 $ |
| 2024-05 | 415,13 $ |
| 2024-04 | 389,33 $ |
| 2024-03 | 420,72 $ |
| 2024-02 | 413,64 $ |
| 2024-01 | 397,58 $ |
| 2023-12 | 376,04 $ |
| 2023-11 | 378,91 $ |
| 2023-10 | 338,11 $ |
| 2023-09 | 315,75 $ |
| 2023-08 | 327,76 $ |
| 2023-07 | 335,92 $ |
| 2023-06 | 340,54 $ |
| 2023-05 | 328,39 $ |
| 2023-04 | 307,26 $ |
| 2023-03 | 288,30 $ |
| 2023-02 | 249,42 $ |
| 2023-01 | 247,81 $ |
| 2022-12 | 239,82 $ |
| 2022-11 | 255,14 $ |
| 2022-10 | 232,13 $ |
| 2022-09 | 232,90 $ |
| 2022-08 | 261,47 $ |
| 2022-07 | 280,74 $ |
| 2022-06 | 256,83 $ |
| 2022-05 | 271,87 $ |
| 2022-04 | 277,52 $ |
| 2022-03 | 308,31 $ |
| 2022-02 | 298,79 $ |
| 2022-01 | 310,98 $ |
| 2021-12 | 336,32 $ |
| 2021-11 | 330,59 $ |
| 2021-10 | 331,62 $ |
Rentabilität · in USD
Zahlen anzeigen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332 Md$ | 134 Md$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 282 Md$ | 102 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 245 Md$ | 88 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 212 Md$ | 72 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 198 Md$ | 73 Md$ | Wikidata |
| 2021 | 168 Md$ | 61 Md$ | Wikidata |
Entwicklung der Mitarbeiterzahl
- 2015118.000
- 2016120.849
- 2017124.000
- 2018140.768
- 2019144.000
- 2020163.000
- 2021181.000
- 2022221.000
- 2024228.000
Sozialpläne & Entlassungen
- Juli 20264800 Stellen · 2,1 %
Suppression de 4 800 postes (2,1 %), dont 1 600 chez Xbox, au nom de l'IA.
Quelle: NBC News → - Juli 20259000 Stellen · 4 %
Environ 9 000 postes supprimés (moins de 4 %), deuxième grande vague de 2025 après 6 000 en mai.
Quelle: CNBC → - Januar 202310000 Stellen · 5 %
Suppression de 10 000 postes (près de 5 % des effectifs), plus grande vague depuis 2014.
Quelle: TechCrunch →
Quellen: Annuaire des entreprises (INSEE / INPI) · Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aktualisiert am 9. September 2026. Indikative Daten aus öffentlichen Quellen.
Angebote in Frankreich
AKTUELL KEIN OFFENES ANGEBOT IN FRANKREICH