Fiche entreprise
Datadog est une société américaine d'informatique éditrice de logiciels en cloud, fondée en 2010. Elle propose un service de surveillance d'applications cloud, de serveurs, de bases de données, d'outils et services, grâce à une plateforme d'analyse de données commercialisée en tant que logiciel à la demande.
Source : Wikipédia →Comment l'entreprise se présente (traduction indisponible, texte original en anglais)
Datadog is the leading observability and security platform for the AI era, providing businesses with unified visibility across the technology stack to manage complexity at scale. It brings applications, infrastructure, data, models, and security into one place, using AI to detect and resolve issues before they impact customers. Trusted globally by Fortune 500 companies and high-growth AI leaders, Datadog enables businesses to move faster with clarity and confidence. Learn more about #DatadogLife on Instagram, LinkedIn, and Datadog Learning Center. Datadog is proud to offer equal employment opportunity to everyone regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity, veteran status, and other characteristics protected by law. We also consider qualified applicants regardless of criminal histor
Extrait de ses offres d'emploi.
- Création
- 2010
- Siège
- New York, États-Unis
- Forme juridique
- société du Delaware
- Secteur
- IT performance management
- Cotation
- DDOG · NasdaqGS
Chiffre d'affaires 2025
3,4 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
108 M$
marge nette +3 %
Action DDOG
210,23 $US
+26 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
Aucun recensé
dans nos sources
Cours de bourse · DDOG · NasdaqGS
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 210,23 $US |
| 2026-08 | 237,04 $US |
| 2026-07 | 267,97 $US |
| 2026-06 | 260,36 $US |
| 2026-05 | 247,35 $US |
| 2026-04 | 132,19 $US |
| 2026-03 | 118,05 $US |
| 2026-02 | 111,96 $US |
| 2026-01 | 129,32 $US |
| 2025-12 | 135,99 $US |
| 2025-11 | 160,01 $US |
| 2025-10 | 162,81 $US |
| 2025-09 | 142,40 $US |
| 2025-08 | 136,68 $US |
| 2025-07 | 139,98 $US |
| 2025-06 | 134,33 $US |
| 2025-05 | 117,88 $US |
| 2025-04 | 102,16 $US |
| 2025-03 | 99,21 $US |
| 2025-02 | 116,55 $US |
| 2025-01 | 142,71 $US |
| 2024-12 | 142,89 $US |
| 2024-11 | 152,75 $US |
| 2024-10 | 125,44 $US |
| 2024-09 | 115,06 $US |
| 2024-08 | 116,26 $US |
| 2024-07 | 116,44 $US |
| 2024-06 | 129,69 $US |
| 2024-05 | 110,18 $US |
| 2024-04 | 125,50 $US |
| 2024-03 | 123,60 $US |
| 2024-02 | 131,46 $US |
| 2024-01 | 124,44 $US |
| 2023-12 | 121,38 $US |
| 2023-11 | 116,57 $US |
| 2023-10 | 81,47 $US |
| 2023-09 | 91,09 $US |
| 2023-08 | 96,48 $US |
| 2023-07 | 116,72 $US |
| 2023-06 | 98,38 $US |
| 2023-05 | 94,91 $US |
| 2023-04 | 67,38 $US |
| 2023-03 | 72,66 $US |
| 2023-02 | 76,52 $US |
| 2023-01 | 74,81 $US |
| 2022-12 | 73,50 $US |
| 2022-11 | 75,78 $US |
| 2022-10 | 80,51 $US |
| 2022-09 | 88,78 $US |
| 2022-08 | 104,95 $US |
| 2022-07 | 102,01 $US |
| 2022-06 | 95,24 $US |
| 2022-05 | 95,39 $US |
| 2022-04 | 120,78 $US |
| 2022-03 | 151,47 $US |
| 2022-02 | 161,11 $US |
| 2022-01 | 146,11 $US |
| 2021-12 | 178,11 $US |
| 2021-11 | 178,29 $US |
| 2021-10 | 167,05 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 Md$ | 108 M$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,7 Md$ | 184 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,1 Md$ | 48,6 M$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 1,7 Md$ | -50,2 M$ | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
Aucun plan de licenciement recensé dans nos sources depuis 2020. Cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu : les petites vagues de départs passent souvent sous le radar de la presse.
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 9 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.